Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6370 | 100.00% | 3174 | 49.83% | 3196 | 50.17% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6370 | 100% | 3174 | 49.83% | 3196 | 50.17% |
Lokasi Bendoagung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Kemiri Bulan November 2024
- Posyandu Kedungdowo Bulan November 2024
- MUSDUS Kedungdowo dalam rangka Perubahan RPJMDesa Bendoagung Tahun 2019-2025
- MUSDUS Kemiri dalam rangka Perubahan RPJMDesa Bendoagung Tahun 2019-2025
- MUSDUS Kademangan dalam rangka Perubahan RPJMDesa Bendoagung Tahun 2019-2025
- Posyandu Kemiri Bulan Oktober 2024
- Posyandu Kragan Bulan Oktober 2024